Final standings
Ranking: |
1 | Score: | Score (=Matchpoints in team tournaments) |
2 | Buchholz-1: | Buchholz FIDE Cut 1, (reduced by the lowest opponent score) |
3 | Buchholz: | Buchholz FIDE, no reductions (=Teampoint buchholz in team tournaments) |
4 | i-AvgRtg: | Average FIDE rating of opponents |
|
Spilleplan
mikro-, mini- og lilleputt
Registrering: 16:00 – 17:00
Åpning: 17:00 – 17:15
Runde 1: Fredag 1730 – 2030
Runde 2: Lørdag 0900 – 1200
Runde 3: Lørdag 1230 – 1530
Runde 4: Lørdag 1600 – 1900
Runde 5: Søndag 0900 – 1200
Runde 6: Søndag 1300 – 1600
Spilleplan
junior- og kadett,
åpen klasse, hobbyklasse &
Eliteklassen
Registrering: 16:00 – 17:00
Åpning: 17:00 – 17:15
Runde 1: Fredag 1730 – 2130
Runde 2: Lørdag 0900 – 1300
Runde 3: Lørdag 1345 – 1745
Runde 4: Søndag 0900 – 1300
Runde 5: Søndag 1330 – 1700 |