Final standings
Ranking: |
1 | Score: | Score (=Matchpoints in team tournaments) |
2 | Buchholz-1: | Buchholz FIDE Cut 1, (reduced by the lowest opponent score) |
3 | Buchholz: | Buchholz FIDE, no reductions (=Teampoint buchholz in team tournaments) |
4 | n-Perf.: | DescLocalratingPerformance |
|
Stjernens
turneringstilbud
høsten 2018:
Tirsdager:
Langsjakk,
oppstart 4. september
Torsdager:
Hurtigligaen,
oppstart 30. august
Lørdager:
Lynsjakk,
hver lørdag hele året
Hurtigligaen
høsten 2018:
[runde 01] [runde 02] [runde 03]
[runde 04] [runde 05] [runde 06]
[runde 07] [runde 08] [runde 09]
[runde 10] [runde 11] [runde 12]
[runde 13] [runde 14] [runde 15]
Sammenlagtliste
Hurtigligaen
Se komplett terminliste
på skstjernen.no |